2024-08-03 | 文章来源:人力资源和社会保障局
报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
管理人员1 | 1 | 24207080228 | 78.00 | 82.64 | 80.32 | 1 |
管理人员1 | 1 | 24207080314 | 76.70 | 77.60 | 77.15 | 2 |
管理人员2 | 1 | 24207080601 | 77.00 | 81.42 | 79.21 | 1 |
管理人员2 | 1 | 24207080103 | 63.60 | 78.96 | 71.28 | 2 |
管理人员4 | 1 | 24207080720 | 71.10 | 77.78 | 74.44 | 1 |
管理人员4 | 1 | 24207080116 | 63.60 | -1 | -1 | -1 |
管理人员5 | 2 | 24207082809 | 82.20 | 81.38 | 81.79 | 1 |
管理人员5 | 2 | 24207082524 | 83.80 | 77.38 | 80.59 | 2 |
管理人员5 | 2 | 24207082608 | 77.60 | 82.00 | 79.80 | 3 |
管理人员5 | 2 | 24207082530 | 77.90 | 76.58 | 77.24 | 4 |
管理人员6 | 1 | 24207080204 | 74.30 | 77.76 | 76.03 | 1 |
管理人员6 | 1 | 24207080427 | 73.30 | 77.14 | 75.22 | 2 |
管理人员7 | 1 | 24207080101 | 68.50 | 80.34 | 74.42 | 1 |
管理人员7 | 1 | 24207080229 | 70.00 | 76.48 | 73.24 | 2 |
管理人员8 | 1 | 24207080213 | 71.20 | 78.30 | 74.75 | 1 |
管理人员8 | 1 | 24207080517 | 68.70 | 78.16 | 73.43 | 2 |
管理人员9 | 1 | 24207080121 | 80.10 | 79.90 | 80.00 | 1 |
管理人员9 | 1 | 24207080323 | 78.50 | 79.70 | 79.10 | 2 |
管理人员10 | 2 | 24207080928 | 81.20 | 80.78 | 80.99 | 1 |
管理人员10 | 2 | 24207080922 | 81.10 | 78.12 | 79.61 | 2 |
管理人员10 | 2 | 24207081124 | 81.60 | 77.34 | 79.47 | 3 |
管理人员10 | 2 | 24207081210 | 79.30 | 78.46 | 78.88 | 4 |
管理人员11 | 2 | 24207081102 | 75.30 | 78.10 | 76.70 | 1 |
管理人员11 | 2 | 24207080809 | 72.30 | 79.04 | 75.67 | 2 |
管理人员11 | 2 | 24207081106 | 68.90 | 80.70 | 74.80 | 3 |
管理人员11 | 2 | 24207080810 | 68.80 | 77.20 | 73.00 | 4 |
管理人员12 | 1 | 24207081025 | 81.00 | 77.78 | 79.39 | 1 |
管理人员12 | 1 | 24207081201 | 78.80 | 76.88 | 77.84 | 2 |
管理人员13 | 1 | 24207081322 | 75.70 | 77.36 | 76.53 | 1 |
管理人员13 | 1 | 24207081224 | 74.20 | 76.88 | 75.54 | 2 |
管理人员14 | 1 | 24207081705 | 78.90 | 79.86 | 79.38 | 1 |
管理人员14 | 1 | 24207082016 | 76.60 | 76.48 | 76.54 | 2 |
专技人员1 | 1 | 24207081915 | 81.00 | 78.42 | 79.71 | 1 |
专技人员1 | 1 | 24207082119 | 74.80 | 76.44 | 75.62 | 2 |
专技人员2 | 2 | 24207080112 | 76.50 | 79.04 | 77.77 | 1 |
专技人员2 | 2 | 24207080106 | 75.90 | 78.38 | 77.14 | 2 |
专技人员2 | 2 | 24207080127 | 77.80 | 75.66 | 76.73 | 3 |
专技人员2 | 2 | 24207080604 | 76.00 | 77.36 | 76.68 | 4 |
专技人员3 | 2 | 24207082510 | 80.10 | 79.58 | 79.84 | 1 |
专技人员3 | 2 | 24207082409 | 80.00 | 79.40 | 79.70 | 2 |
专技人员3 | 2 | 24207082730 | 80.40 | 78.46 | 79.43 | 3 |
专技人员3 | 2 | 24207082315 | 80.60 | 77.94 | 79.27 | 4 |
专技人员4 | 1 | 24207082211 | 77.80 | 77.60 | 77.70 | 1 |
专技人员4 | 1 | 24207082313 | 76.60 | 76.84 | 76.72 | 2 |
专技人员5 | 1 | 24207082014 | 74.60 | 79.50 | 77.05 | 1 |
专技人员5 | 1 | 24207081512 | 72.20 | 77.14 | 74.67 | 2 |
原文章来源:https://mohrss.changde.gov.cn/rsks/gsgg/ggl/content_1078093
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服