2024-07-29 | 文章来源:鼎城区人社局
准考证号 | 原成绩 | 查分成绩 | 查分结果 |
202407273023 | 73.25 | 73.25 | 无误 |
202407273017 | 55.60 | 55.60 | 无误 |
202407270112 | 69.25 | 69.25 | 无误 |
202407272702 | 54.25 | 54.25 | 无误 |
202407271404 | 67.60 | 67.60 | 无误 |
202407271130 | 48.1 | 48.1 | 无误 |
202407271023 | 55.2 | 55.2 | 无误 |
202407270106 | 74.80 | 74.80 | 无误 |
202407270223 | 69.55 | 69.55 | 无误 |
202407273021 | 65.30 | 65.30 | 无误 |
202407271215 | 63.6 | 63.6 | 无误 |
202407270130 | 67.90 | 67.90 | 无误 |
202407271029 | 60.1 | 60.1 | 无误 |
202407271529 | 67 | 67 | 无误 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服