2024-07-23 | 文章来源:永兴县人力资源和社会保障局
根据《2024年永兴县事业单位公开招聘综合类和文艺类工作人员公告》,现将参加考试人员综合成绩及排名予以公布。
序号 | 准考证号 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位综合排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 按50%合成成绩 | 原始成绩 | 按50%合成成绩 | |||||||
1 | 24010137020 | 永兴县经济研究中心专技人员 | 1 | 72.75 | 36.38 | 82.50 | 41.25 | 77.63 | 1 | |
2 | 24010139005 | 永兴县经济研究中心专技人员 | 74.25 | 37.13 | 80.08 | 40.04 | 77.17 | 2 | ||
3 | 24020225001 | 永兴县民政事务中心社会工作师 | 1 | 71.25 | 35.63 | 80.80 | 40.40 | 76.03 | 1 | |
4 | 24020225006 | 永兴县民政事务中心社会工作师 | 69.65 | 34.83 | 80.22 | 40.11 | 74.94 | 2 | ||
5 | 24030314021 | 永兴县公证处公证员助理 | 1 | 66.95 | 33.48 | 82.82 | 41.41 | 74.89 | 1 | |
6 | 24030314023 | 永兴县公证处公证员助理 | 68.05 | 34.03 | 78.86 | 39.43 | 73.46 | 2 | ||
7 | 24040427029 | 永兴县建设工程服务中心监督员 | 1 | 74.65 | 37.33 | 78.70 | 39.35 | 76.68 | 1 | |
8 | 24040427026 | 永兴县建设工程服务中心监督员 | 72.60 | 36.30 | 79.46 | 39.73 | 76.03 | 2 | ||
9 | 24050540009 | 永兴县公路建设养护中心专技人员 | 1 | 72.55 | 36.28 | 83.26 | 41.63 | 77.91 | 1 | |
10 | 24050540013 | 永兴县公路建设养护中心专技人员 | 69.00 | 34.50 | 79.94 | 39.97 | 74.47 | 2 | ||
11 | 24060624018 | 永兴县植保植检站专技人员 | 1 | 71.45 | 35.73 | 83.44 | 41.72 | 77.45 | 1 | |
12 | 24060624020 | 永兴县植保植检站专技人员 | 65.25 | 32.63 | 75.10 | 37.55 | 70.18 | 2 | ||
13 | 24070744024 | 永兴县图书馆图书管理员 | 1 | 75.25 | 37.63 | 81.06 | 40.53 | 78.16 | 1 | |
14 | 24070743022 | 永兴县图书馆图书管理员 | 73.90 | 36.95 | 82.30 | 41.15 | 78.10 | 2 | ||
15 | 24091036011 | 永兴县审计事务中心审计员 | 1 | 72.20 | 36.10 | 80.84 | 40.42 | 76.52 | 1 | |
16 | 24091036019 | 永兴县审计事务中心审计员 | 70.20 | 35.10 | 79.32 | 39.66 | 74.76 | 2 | ||
17 | 24111340022 | 永兴县林业综合服务中心森林资源监测员 | 1 | 66.20 | 33.10 | 82.64 | 41.32 | 74.42 | 1 | |
18 | 24111340018 | 永兴县林业综合服务中心森林资源监测员 | 65.15 | 32.58 | 78.98 | 39.49 | 72.07 | 2 | ||
19 | 24111442017 | 永兴县林业综合服务中心财务人员 | 1 | 71.30 | 35.65 | 80.10 | 40.05 | 75.70 | 1 | |
20 | 24111441013 | 永兴县林业综合服务中心财务人员 | 71.35 | 35.68 | 79.90 | 39.95 | 75.63 | 2 | ||
21 | 24121505010 | 永兴县矮塘铺国有林场(含工区)森林资源监测员(一) | 1 | 76.95 | 38.48 | 82.94 | 41.47 | 79.95 | 1 | |
22 | 24121507018 | 永兴县矮塘铺国有林场(含工区)森林资源监测员(一) | 74.35 | 37.18 | 81.96 | 40.98 | 78.16 | 2 | ||
23 | 24121609027 | 永兴县矮塘铺国有林场(含工区)森林资源监测员(二) | 1 | 74.50 | 37.25 | 80.84 | 40.42 | 77.67 | 1 | |
24 | 24121612029 | 永兴县矮塘铺国有林场(含工区)森林资源监测员(二) | 77.70 | 38.85 | 缺考 | 缺考 | 38.85 | 2 | ||
25 | 24131724027 | 永兴县食品药品检验检测所食品检验员 | 1 | 68.35 | 34.18 | 80.04 | 40.02 | 74.20 | 1 | |
26 | 24131724025 | 永兴县食品药品检验检测所食品检验员 | 61.90 | 30.95 | 79.76 | 39.88 | 70.83 | 2 | ||
27 | 24141828020 | 永兴县计量测试检定所检验检测员 | 1 | 74.05 | 37.03 | 80.94 | 40.47 | 77.50 | 1 | |
28 | 24141829002 | 永兴县计量测试检定所检验检测员 | 73.75 | 36.88 | 77.16 | 38.58 | 75.46 | 2 | ||
29 | 24151916004 | 永兴县统计调查服务中心工作人员(一) | 1 | 73.40 | 36.70 | 78.72 | 39.36 | 76.06 | 1 | |
30 | 24151916005 | 永兴县统计调查服务中心工作人员(一) | 71.50 | 35.75 | 78.80 | 39.40 | 75.15 | 2 | ||
31 | 24152019023 | 永兴县统计调查服务中心工作人员(二) | 1 | 74.20 | 37.10 | 81.96 | 40.98 | 78.08 | 1 | |
32 | 24152021021 | 永兴县统计调查服务中心工作人员(二) | 75.70 | 37.85 | 80.16 | 40.08 | 77.93 | 2 | ||
33 | 24101230021 | 永兴县退役军人服务中心工作人员(二) | 1 | 77.45 | 38.73 | 83.10 | 41.55 | 80.28 | 1 | |
34 | 24101231024 | 永兴县退役军人服务中心工作人员(二) | 74.65 | 37.33 | 80.50 | 40.25 | 77.58 | 2 | ||
35 | 24162232023 | 永兴县融媒体中心文字编辑 | 1 | 71.85 | 35.93 | 86.34 | 43.17 | 79.10 | 1 | |
36 | 24162233006 | 永兴县融媒体中心文字编辑 | 73.85 | 36.93 | 78.18 | 39.09 | 76.02 | 2 | ||
37 | YX101124049 | 永兴县退役军人服务中心工作人员(一) | 1 | / | / | 80.14 | / | 80.14 | 1 | |
38 | YX101124048 | 永兴县退役军人服务中心工作人员(一) | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2 | ||
39 | YX162124045 | 永兴县融媒体中心播音主持 | 1 | / | / | 82.51 | / | 82.51 | 1 | |
40 | YX162124044 | 永兴县融媒体中心播音主持 | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 2 | ||
41 | YX162324046 | 永兴县融媒体中心新媒体运营员 | 1 | / | / | 84.86 | / | 84.86 | 1 | |
42 | YX162324047 | 永兴县融媒体中心新媒体运营员 | / | / | 82.50 | / | 82.50 | 2 | ||
43 | YX080824003 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | 1 | / | / | 92.96 | / | 92.96 | 1 | |
44 | YX080824012 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 86.46 | / | 86.46 | 2 | ||
45 | YX080824002 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 86.28 | / | 86.28 | 3 | ||
46 | YX080824001 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 82.34 | / | 82.34 | 4 | ||
47 | YX080824010 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 81.80 | / | 81.80 | 5 | ||
48 | YX080824007 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 80.24 | / | 80.24 | 6 | ||
49 | YX080824005 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 78.98 | / | 78.98 | 7 | ||
50 | YX080824011 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 76.72 | / | 76.72 | 8 | ||
51 | YX080824004 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 76.66 | / | 76.66 | 9 | ||
52 | YX080824009 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 74.82 | / | 74.82 | 10 | ||
53 | YX080824013 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 72.26 | / | 72.26 | 11 | ||
54 | YX080824014 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 72.14 | / | 72.14 | 12 | ||
55 | YX080824008 | 永兴县花鼓戏保护传承中心演奏员 | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 13 | ||
56 | YX080924019 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | 1 | / | / | 92.56 | / | 92.56 | 1 | |
57 | YX080924031 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 83.78 | / | 83.78 | 2 | ||
58 | YX080924043 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 83.36 | / | 83.36 | 3 | ||
59 | YX080924021 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 82.70 | / | 82.70 | 4 | ||
60 | YX080924040 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 77.14 | / | 77.14 | 5 | ||
61 | YX080924030 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 76.18 | / | 76.18 | 6 | ||
62 | YX080924029 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 75.74 | / | 75.74 | 7 | ||
63 | YX080924020 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 72.66 | / | 72.66 | 8 | ||
64 | YX080924028 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 68.74 | / | 68.74 | 9 | ||
65 | YX080924027 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 68.68 | / | 68.68 | 10 | ||
66 | YX080924016 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 65.78 | / | 65.78 | 11 | ||
67 | YX080924033 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 64.44 | / | 64.44 | 12 | ||
68 | YX080924032 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 59.66 | / | 59.66 | 13 | ||
69 | YX080924036 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 59.58 | / | 59.58 | 14 | ||
70 | YX080924017 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 15 | ||
71 | YX080924025 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 15 | ||
72 | YX080924035 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 15 | ||
73 | YX080924038 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 15 | ||
74 | YX080924041 | 永兴县花鼓戏保护传承中心女演员 | / | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 15 | ||
永兴县人力资源和社会保障局 | ||||||||||
2024年7月23日 |
原文章来源:http://www.yxx.gov.cn/2143/content_3766518.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服