2024-07-20 | 文章来源:临湘市人民政府
报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
党员教育中心文字综合 | 20240102 | 85.96 | |
党员教育中心文字综合 | 20240101 | 83.80 | |
党员教育中心文字综合 | 20240103 | 0.00 | 缺考 |
党员教育中心文字综合 | 20240104 | 0.00 | 缺考 |
党员教育中心档案管理 | 20240201 | 86.66 | |
党员教育中心档案管理 | 20240202 | 0.00 | 缺考 |
人才发展服务中心文字综合 | 20240301 | 84.00 | |
人才发展服务中心文字综合 | 20240302 | 80.96 | |
老干部活动中心财务 | 20240401 | 84.30 | |
老干部活动中心财务 | 20240402 | 0.00 | 缺考 |
原文章来源:http://www.linxiang.gov.cn/24733/24744/24746/content_2215620.html
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服