2024-06-14 | 文章来源:湘西自治州人力资源和社会保障局
招聘单位 | 岗位名称 | 报考人数 |
湘西州畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 62 |
湘西州残疾人就业服务中心 | 综合服务 | 53 |
湘西州政府采购中心 | 财务 | 137 |
湘西州创业创新指导服务中心 | 综合 | 116 |
湘西州地震局 | 信息化管理 | 101 |
湘西州矿山救护中队 | 危险化学品应急救援 | 15 |
湘西州团结报社 | 编辑记者 | 19 |
湘西州团结报社 | 版式编辑 | 5 |
湘西州团结报社 | 办公室综合 | 43 |
湘西州武装干部培训中心 | 军事教员 | 185 |
湘西州广播电视台 | 文字综合 | 70 |
湘西州广播电视台 | 记者 | 14 |
湘西州广播电视台 | 播音主持 | 5 |
湘西州广播电视台 | 多媒体应用 | 26 |
湘西州广播电视台 | 广电技术 | 25 |
湘西州广播电视台 | 财务 | 47 |
湘西州广播电视台 | 网络技术 | 13 |
湘西州科学技术事务中心 | 业务综合 | 117 |
湘西州粮食质量监测中心 | 检验员 | 73 |
湘西州人工影响天气事务中心 | 业务综合 | 7 |
湘西州保靖生态环境监测站 | 环境监测 | 9 |
湘西州永顺生态环境监测站 | 环境监测 | 13 |
湘西州龙山生态环境监测站 | 环境监测 | 7 |
湘西州龙山生态环境监测站 | 综合管理 | 59 |
湘西州电子计算站 | 统计信息服务 | 41 |
湘西州委信息技术中心 | 信息技术 | 65 |
湘西州委信息技术中心 | 财务 | 107 |
湘西州建设美丽湘西工作领导小组办公室 | 督查 | 238 |
湘西州政府办机关后勤保障服务中心 | 综合服务 | 11 |
湘西州住房公积金管理中心 | 综合文秘 | 150 |
湘西州住房公积金管理中心 | 网络信息技术 | 76 |
湘西州交通科学技术研究院 | 财务管理 | 10 |
湘西州农业特色产业服务中心 | 技术推广 | 72 |
湘西州农业特色产业服务中心 | 财务 | 59 |
湘西州植保种子工作站 | 植物保护 | 28 |
湘西州农产品质量检验检测中心 | 检验检测 | 57 |
湘西州土壤肥料工作站 | 技术推广 | 16 |
湘西州美术馆 | 美术专干 | 17 |
湘西州群众艺术馆 | 群文男主持人 | 25 |
湘西州博物馆 | 文物陈列 | 42 |
湘西州博物馆 | 文物宣传 | 27 |
湘西州羊峰山电视调频转播台 | 办公室综合 | 191 |
湘西州图书馆 | 少儿阅读推广服务 | 47 |
湘西州图书馆 | 少儿艺术宣教技术 | 12 |
湘西州图书馆 | 少儿综合文献 | 11 |
湘西州图书馆 | 少儿文献借阅 | 984 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 民族吹管乐男演奏员 | 9 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 舞蹈编导(一) | 12 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 舞蹈编导(二) | 31 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 舞台美术设计 | 26 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 舞蹈(一) | 3 |
湘西武陵山民族文艺传习中心 | 舞蹈(二) | 10 |
湘西州七六零二台 | 办公室综合 | 127 |
湘西州七六零二台 | 技术维护(一) | 69 |
湘西州七六零二台 | 技术维护(二) | 9 |
湘西州非物质文化遗产保护中心 | 策划设计 | 145 |
湘西州民族文艺创作研究所 | 书法专干 | 5 |
湘西州民族文艺创作研究所 | 舞蹈编导 | 9 |
湘西州精神病医院 | 财务人员 | 35 |
湘西州肿瘤医院 | 会计 | 38 |
湘西州民族中学 | 财务会计 | 52 |
湘西州第二民族中学 | 财务人员 | 82 |
湘西州教育考试院 | 综合 | 66 |
湘西州溶江小学 | 财务人员 | 92 |
湘西州溶江小学 | 医护人员 | 39 |
湘西州民族中医院 | 骨伤科医生 | 2 |
湘西州民族中医院 | 外科医生 | 3 |
湘西州民族中医院 | 儿科医生 | 4 |
湘西州民族中医院 | 产科医生 | 1 |
湘西州民族中医院 | 针灸推拿科医生 | 11 |
湘西州疾病预防控制中心 | 公卫医生(一) | 36 |
湘西州疾病预防控制中心 | 公卫医生(二) | 8 |
湘西州疾病预防控制中心 | 检验技师(一) | 13 |
湘西州疾病预防控制中心 | 检验技师(二) | 58 |
湘西州疾病预防控制中心 | 临床医生 | 22 |
湘西州精神病医院 | 临床医生 | 7 |
湘西州精神病医院 | 护士(一) | 67 |
湘西州精神病医院 | 护士(二) | 15 |
湘西州精神病医院 | 药剂人员 | 30 |
湘西州肿瘤医院 | 介入科医生 | 0 |
湘西州肿瘤医院 | 肿瘤内科医生 | 5 |
湘西州肿瘤医院 | 外科医生 | 2 |
湘西州肿瘤医院 | 影像诊断医生 | 3 |
湘西州肿瘤医院 | 护士(一) | 72 |
湘西州肿瘤医院 | 护士(二) | 68 |
湘西州妇幼保健院 | B超医生 | 6 |
湘西州妇幼保健院 | 眼耳鼻喉科医生 | 1 |
湘西州妇幼保健院 | 护理(一) | 186 |
湘西州妇幼保健院 | 护理(二) | 35 |
湘西州妇幼保健院 | 中药师 | 8 |
湘西州荣复医院 | 临床医生(一) | 10 |
湘西州荣复医院 | 临床医生(二) | 4 |
湘西州荣复医院 | 临床医生(三) | 7 |
湘西州荣复医院 | 男护理员 | 95 |
湘西州荣复医院 | 药师 | 19 |
湘西州荣复医院 | 影像医生 | 6 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服