2024-04-26 | 文章来源:会同县人力资源和社会保障局
准考证号 | 招聘单位+报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
10241001545 | 大溪水库管理所专技岗位 | 71.97 | 1 | |
10241001539 | 大溪水库管理所专技岗位 | 69.71 | 2 | |
10241001543 | 大溪水库管理所专技岗位 | 68.27 | 3 | |
10241001536 | 大溪水库管理所专技岗位 | 68.07 | 4 | |
10241001541 | 大溪水库管理所专技岗位 | 67.24 | 5 | |
10241001535 | 大溪水库管理所专技岗位 | 66.29 | 6 | |
10241001544 | 大溪水库管理所专技岗位 | 65.35 | 7 | |
10241001540 | 大溪水库管理所专技岗位 | 64.98 | 8 | |
10241001542 | 大溪水库管理所专技岗位 | 58.29 | 9 | |
10241001538 | 大溪水库管理所专技岗位 | 55.91 | 10 | |
10241001547 | 大溪水库管理所专技岗位 | 55.73 | 11 | |
10241001537 | 大溪水库管理所专技岗位 | 36.72 | 12 | |
10241001546 | 大溪水库管理所专技岗位 | 36.03 | 13 | |
10241001053 | 会同三中专技十六(心理健康教育) | 67.4 | 1 | |
10241001051 | 会同三中专技十六(心理健康教育) | 20.38 | 2 | |
10241001052 | 会同三中专技十六(心理健康教育) | 0 | 3 | 缺考 |
10241001016 | 会同三中专技九(高中语文) | 70.27 | 1 | |
10241001017 | 会同三中专技九(高中语文) | 0 | 2 | 缺考 |
10241001033 | 会同三中专技十(高中语文) | 74.51 | 1 | |
10241001022 | 会同三中专技十(高中语文) | 74.22 | 2 | |
10241001020 | 会同三中专技十(高中语文) | 72.98 | 3 | |
10241001018 | 会同三中专技十(高中语文) | 72.06 | 4 | |
10241001021 | 会同三中专技十(高中语文) | 70.49 | 5 | |
10241001032 | 会同三中专技十(高中语文) | 69.73 | 6 | |
10241001029 | 会同三中专技十(高中语文) | 69.23 | 7 | |
10241001031 | 会同三中专技十(高中语文) | 68.77 | 8 | |
10241001030 | 会同三中专技十(高中语文) | 66 | 9 | |
10241001019 | 会同三中专技十(高中语文) | 65.75 | 10 | |
10241001023 | 会同三中专技十(高中语文) | 65.56 | 11 | |
10241001024 | 会同三中专技十(高中语文) | 64.99 | 12 | |
10241001026 | 会同三中专技十(高中语文) | 63.47 | 13 | |
10241001025 | 会同三中专技十(高中语文) | 61.56 | 14 | |
10241001028 | 会同三中专技十(高中语文) | 61.47 | 15 | |
10241001027 | 会同三中专技十(高中语文) | 0 | 16 | 缺考 |
10241001113 | 会同三中专技十二(高中数学) | 88.66 | 1 | |
10241001115 | 会同三中专技十二(高中数学) | 86.97 | 2 | |
10241001106 | 会同三中专技十二(高中数学) | 85.85 | 3 | |
10241001110 | 会同三中专技十二(高中数学) | 84.5 | 4 | |
10241001116 | 会同三中专技十二(高中数学) | 84.45 | 5 | |
10241001118 | 会同三中专技十二(高中数学) | 83.3 | 6 | |
10241001102 | 会同三中专技十二(高中数学) | 81.01 | 7 | |
10241001107 | 会同三中专技十二(高中数学) | 77.53 | 8 | |
10241001112 | 会同三中专技十二(高中数学) | 77.51 | 9 | |
10241001105 | 会同三中专技十二(高中数学) | 74.31 | 10 | |
10241001108 | 会同三中专技十二(高中数学) | 70.59 | 11 | |
10241001104 | 会同三中专技十二(高中数学) | 63.89 | 12 | |
10241001114 | 会同三中专技十二(高中数学) | 62.85 | 13 | |
10241001103 | 会同三中专技十二(高中数学) | 62.31 | 14 | |
10241001120 | 会同三中专技十二(高中数学) | 60.45 | 15 | |
10241001109 | 会同三中专技十二(高中数学) | 54.05 | 16 | |
10241001111 | 会同三中专技十二(高中数学) | 0 | 17 | 缺考 |
10241001117 | 会同三中专技十二(高中数学) | 0 | 17 | 缺考 |
10241001119 | 会同三中专技十二(高中数学) | 0 | 17 | 缺考 |
10241001089 | 会同三中专技十三(高中物理) | 53.2 | 1 | |
10241001088 | 会同三中专技十三(高中物理) | 45.64 | 2 | |
10241001090 | 会同三中专技十三(高中物理) | 0 | 3 | 缺考 |
10241001069 | 会同三中专技十四(高中政治) | 79.92 | 1 | |
10241001080 | 会同三中专技十四(高中政治) | 79.36 | 2 | |
10241001061 | 会同三中专技十四(高中政治) | 76.62 | 3 | |
10241001060 | 会同三中专技十四(高中政治) | 76.58 | 4 | |
10241001062 | 会同三中专技十四(高中政治) | 75.52 | 5 | |
10241001071 | 会同三中专技十四(高中政治) | 74.32 | 6 | |
10241001067 | 会同三中专技十四(高中政治) | 73.69 | 7 | |
10241001066 | 会同三中专技十四(高中政治) | 73.37 | 8 | |
10241001076 | 会同三中专技十四(高中政治) | 72.78 | 9 | |
10241001068 | 会同三中专技十四(高中政治) | 71.72 | 10 | |
10241001059 | 会同三中专技十四(高中政治) | 71.4 | 11 | |
10241001075 | 会同三中专技十四(高中政治) | 70.7 | 12 | |
10241001079 | 会同三中专技十四(高中政治) | 70.56 | 13 | |
10241001063 | 会同三中专技十四(高中政治) | 69.51 | 14 | |
10241001078 | 会同三中专技十四(高中政治) | 65.78 | 15 | |
10241001073 | 会同三中专技十四(高中政治) | 65.76 | 16 | |
10241001074 | 会同三中专技十四(高中政治) | 65.76 | 16 | |
10241001064 | 会同三中专技十四(高中政治) | 65.58 | 18 | |
10241001072 | 会同三中专技十四(高中政治) | 63.64 | 19 | |
10241001065 | 会同三中专技十四(高中政治) | 62.96 | 20 | |
10241001070 | 会同三中专技十四(高中政治) | 62.62 | 21 | |
10241001077 | 会同三中专技十四(高中政治) | 0 | 22 | 缺考 |
10241001058 | 会同三中专技十五(高中信息技术) | 85.94 | 1 | |
10241001055 | 会同三中专技十五(高中信息技术) | 73.79 | 2 | |
10241001054 | 会同三中专技十五(高中信息技术) | 70.77 | 3 | |
10241001056 | 会同三中专技十五(高中信息技术) | 64.53 | 4 | |
10241001057 | 会同三中专技十五(高中信息技术) | 0 | 5 | 缺考 |
10241001045 | 会同三中专技十一(高中语文) | 79.26 | 1 | |
10241001040 | 会同三中专技十一(高中语文) | 78.96 | 2 | |
10241001039 | 会同三中专技十一(高中语文) | 72.03 | 3 | |
10241001041 | 会同三中专技十一(高中语文) | 71.99 | 4 | |
10241001034 | 会同三中专技十一(高中语文) | 71.27 | 5 | |
10241001037 | 会同三中专技十一(高中语文) | 71.25 | 6 | |
10241001046 | 会同三中专技十一(高中语文) | 70.3 | 7 | |
10241001038 | 会同三中专技十一(高中语文) | 68.76 | 8 | |
10241001035 | 会同三中专技十一(高中语文) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001036 | 会同三中专技十一(高中语文) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001042 | 会同三中专技十一(高中语文) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001043 | 会同三中专技十一(高中语文) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001044 | 会同三中专技十一(高中语文) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001047 | 会同一中专技八(心理健康教育) | 75.11 | 1 | |
10241001050 | 会同一中专技八(心理健康教育) | 59.73 | 2 | |
10241001049 | 会同一中专技八(心理健康教育) | 48.47 | 3 | |
10241001048 | 会同一中专技八(心理健康教育) | 0 | 4 | 缺考 |
10241001005 | 会同一中专技二(高中语文) | 77.75 | 1 | |
10241001008 | 会同一中专技二(高中语文) | 72.98 | 2 | |
10241001013 | 会同一中专技二(高中语文) | 70.78 | 3 | |
10241001007 | 会同一中专技二(高中语文) | 69.52 | 4 | |
10241001009 | 会同一中专技二(高中语文) | 67.71 | 5 | |
10241001014 | 会同一中专技二(高中语文) | 63.49 | 6 | |
10241001010 | 会同一中专技二(高中语文) | 56.5 | 7 | |
10241001006 | 会同一中专技二(高中语文) | 0 | 8 | 缺考 |
10241001011 | 会同一中专技二(高中语文) | 0 | 8 | 缺考 |
10241001012 | 会同一中专技二(高中语文) | 0 | 8 | 缺考 |
10241001015 | 会同一中专技二(高中语文) | 0 | 8 | 缺考 |
10241001083 | 会同一中专技六(高中物理) | 60.74 | 1 | |
10241001084 | 会同一中专技六(高中物理) | 60.26 | 2 | |
10241001081 | 会同一中专技六(高中物理) | 59.84 | 3 | |
10241001085 | 会同一中专技六(高中物理) | 46.58 | 4 | |
10241001087 | 会同一中专技六(高中物理) | 39.98 | 5 | |
10241001082 | 会同一中专技六(高中物理) | 0 | 6 | 缺考 |
10241001086 | 会同一中专技六(高中物理) | 0 | 6 | 缺考 |
10241001171 | 会同一中专技七(高中化学) | 74.9 | 1 | |
10241001165 | 会同一中专技七(高中化学) | 74.84 | 2 | |
10241001173 | 会同一中专技七(高中化学) | 73.26 | 3 | |
10241001166 | 会同一中专技七(高中化学) | 71.56 | 4 | |
10241001174 | 会同一中专技七(高中化学) | 67.16 | 5 | |
10241001168 | 会同一中专技七(高中化学) | 66.5 | 6 | |
10241001167 | 会同一中专技七(高中化学) | 63.78 | 7 | |
10241001169 | 会同一中专技七(高中化学) | 60.56 | 8 | |
10241001170 | 会同一中专技七(高中化学) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001172 | 会同一中专技七(高中化学) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001175 | 会同一中专技七(高中化学) | 0 | 9 | 缺考 |
10241001093 | 会同一中专技三(高中数学) | 86 | 1 | |
10241001095 | 会同一中专技三(高中数学) | 84.93 | 2 | |
10241001096 | 会同一中专技三(高中数学) | 79.57 | 3 | |
10241001094 | 会同一中专技三(高中数学) | 74.85 | 4 | |
10241001091 | 会同一中专技三(高中数学) | 71.11 | 5 | |
10241001098 | 会同一中专技三(高中数学) | 67.79 | 6 | |
10241001097 | 会同一中专技三(高中数学) | 65.9 | 7 | |
10241001100 | 会同一中专技三(高中数学) | 65.04 | 8 | |
10241001092 | 会同一中专技三(高中数学) | 63 | 9 | |
10241001101 | 会同一中专技三(高中数学) | 58.03 | 10 | |
10241001099 | 会同一中专技三(高中数学) | 0 | 11 | 缺考 |
10241001121 | 会同一中专技四(高中英语) | 75.7 | 1 | |
10241001122 | 会同一中专技四(高中英语) | 71.69 | 2 | |
10241001123 | 会同一中专技四(高中英语) | 0 | 3 | 缺考 |
10241001145 | 会同一中专技五(高中英语) | 87.32 | 1 | |
10241001147 | 会同一中专技五(高中英语) | 86.08 | 2 | |
10241001140 | 会同一中专技五(高中英语) | 85.42 | 3 | |
10241001138 | 会同一中专技五(高中英语) | 83.25 | 4 | |
10241001135 | 会同一中专技五(高中英语) | 83 | 5 | |
10241001132 | 会同一中专技五(高中英语) | 82.51 | 6 | |
10241001144 | 会同一中专技五(高中英语) | 82.32 | 7 | |
10241001157 | 会同一中专技五(高中英语) | 81.17 | 8 | |
10241001142 | 会同一中专技五(高中英语) | 80.74 | 9 | |
10241001161 | 会同一中专技五(高中英语) | 79.84 | 10 | |
10241001131 | 会同一中专技五(高中英语) | 79.15 | 11 | |
10241001151 | 会同一中专技五(高中英语) | 79.09 | 12 | |
10241001125 | 会同一中专技五(高中英语) | 78.46 | 13 | |
10241001129 | 会同一中专技五(高中英语) | 77.78 | 14 | |
10241001163 | 会同一中专技五(高中英语) | 77.74 | 15 | |
10241001154 | 会同一中专技五(高中英语) | 76.3 | 16 | |
10241001133 | 会同一中专技五(高中英语) | 76.24 | 17 | |
10241001143 | 会同一中专技五(高中英语) | 75.4 | 18 | |
10241001153 | 会同一中专技五(高中英语) | 75.08 | 19 | |
10241001139 | 会同一中专技五(高中英语) | 74.92 | 20 | |
10241001164 | 会同一中专技五(高中英语) | 74.64 | 21 | |
10241001130 | 会同一中专技五(高中英语) | 74.5 | 22 | |
10241001162 | 会同一中专技五(高中英语) | 74.42 | 23 | |
10241001149 | 会同一中专技五(高中英语) | 74.08 | 24 | |
10241001134 | 会同一中专技五(高中英语) | 73.42 | 25 | |
10241001160 | 会同一中专技五(高中英语) | 72.06 | 26 | |
10241001148 | 会同一中专技五(高中英语) | 71.49 | 27 | |
10241001146 | 会同一中专技五(高中英语) | 68.99 | 28 | |
10241001141 | 会同一中专技五(高中英语) | 68.93 | 29 | |
10241001158 | 会同一中专技五(高中英语) | 68.12 | 30 | |
10241001136 | 会同一中专技五(高中英语) | 67.48 | 31 | |
10241001152 | 会同一中专技五(高中英语) | 64.06 | 32 | |
10241001156 | 会同一中专技五(高中英语) | 60.61 | 33 | |
10241001124 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001126 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001127 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001128 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001137 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001150 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001155 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001159 | 会同一中专技五(高中英语) | 0 | 34 | 缺考 |
10241001001 | 会同一中专技一(高中语文) | 0 | 1 | 缺考 |
10241001002 | 会同一中专技一(高中语文) | 0 | 1 | 缺考 |
10241001003 | 会同一中专技一(高中语文) | 0 | 1 | 缺考 |
10241001004 | 会同一中专技一(高中语文) | 0 | 1 | 缺考 |
10241001181 | 县委党校专技岗位 | 77.48 | 1 | |
10241001182 | 县委党校专技岗位 | 77.3 | 2 | |
10241001197 | 县委党校专技岗位 | 76.88 | 3 | |
10241001187 | 县委党校专技岗位 | 76.28 | 4 | |
10241001192 | 县委党校专技岗位 | 75.68 | 5 | |
10241001179 | 县委党校专技岗位 | 73.85 | 6 | |
10241001185 | 县委党校专技岗位 | 72.39 | 7 | |
10241001191 | 县委党校专技岗位 | 71.95 | 8 | |
10241001196 | 县委党校专技岗位 | 71.88 | 9 | |
10241001194 | 县委党校专技岗位 | 71.84 | 10 | |
10241001183 | 县委党校专技岗位 | 71.82 | 11 | |
10241001193 | 县委党校专技岗位 | 71.53 | 12 | |
10241001176 | 县委党校专技岗位 | 71.15 | 13 | |
10241001184 | 县委党校专技岗位 | 67.12 | 14 | |
10241001178 | 县委党校专技岗位 | 66.35 | 15 | |
10241001188 | 县委党校专技岗位 | 66.24 | 16 | |
10241001198 | 县委党校专技岗位 | 63.5 | 17 | |
10241001200 | 县委党校专技岗位 | 59.38 | 18 | |
10241001201 | 县委党校专技岗位 | 58.82 | 19 | |
10241001177 | 县委党校专技岗位 | 0 | 20 | 缺考 |
10241001180 | 县委党校专技岗位 | 0 | 20 | 缺考 |
10241001186 | 县委党校专技岗位 | 0 | 20 | 缺考 |
10241001189 | 县委党校专技岗位 | 0 | 20 | 缺考 |
10241001190 | 县委党校专技岗位 | 0 | 20 | 缺考 |
10241001195 | 县委党校专技岗位 | 0 | 20 | 缺考 |
10241001199 | 县委党校专技岗位 | 0 | 20 | 缺考 |
10241001309 | 乡镇人民政府管理岗位 | 74.45 | 1 | |
10241001206 | 乡镇人民政府管理岗位 | 73.07 | 2 | |
10241001210 | 乡镇人民政府管理岗位 | 72.59 | 3 | |
10241001259 | 乡镇人民政府管理岗位 | 71.88 | 4 | |
10241001327 | 乡镇人民政府管理岗位 | 71.53 | 5 | |
10241001315 | 乡镇人民政府管理岗位 | 71.18 | 6 | |
10241001236 | 乡镇人民政府管理岗位 | 71.09 | 7 | |
10241001220 | 乡镇人民政府管理岗位 | 70.54 | 8 | |
10241001235 | 乡镇人民政府管理岗位 | 70.5 | 9 | |
10241001322 | 乡镇人民政府管理岗位 | 70.48 | 10 | |
10241001339 | 乡镇人民政府管理岗位 | 70.47 | 11 | |
10241001302 | 乡镇人民政府管理岗位 | 70.13 | 12 | |
10241001219 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.9 | 13 | |
10241001230 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.87 | 14 | |
10241001270 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.77 | 15 | |
10241001307 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.65 | 16 | |
10241001203 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.39 | 17 | |
10241001264 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.37 | 18 | |
10241001209 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.16 | 19 | |
10241001296 | 乡镇人民政府管理岗位 | 69.15 | 20 | |
10241001245 | 乡镇人民政府管理岗位 | 68.83 | 21 | |
10241001202 | 乡镇人民政府管理岗位 | 68.46 | 22 | |
10241001231 | 乡镇人民政府管理岗位 | 68.34 | 23 | |
10241001255 | 乡镇人民政府管理岗位 | 67.82 | 24 | |
10241001321 | 乡镇人民政府管理岗位 | 67.53 | 25 | |
10241001237 | 乡镇人民政府管理岗位 | 67.36 | 26 | |
10241001278 | 乡镇人民政府管理岗位 | 67.26 | 27 | |
10241001324 | 乡镇人民政府管理岗位 | 67.14 | 28 | |
10241001303 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.96 | 29 | |
10241001336 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.93 | 30 | |
10241001295 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.9 | 31 | |
10241001351 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.7 | 32 | |
10241001229 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.41 | 33 | |
10241001290 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.3 | 34 | |
10241001354 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.2 | 35 | |
10241001357 | 乡镇人民政府管理岗位 | 66.15 | 36 | |
10241001253 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.9 | 37 | |
10241001320 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.66 | 38 | |
10241001216 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.63 | 39 | |
10241001277 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.61 | 40 | |
10241001218 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.54 | 41 | |
10241001284 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.47 | 42 | |
10241001356 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.32 | 43 | |
10241001227 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.3 | 44 | |
10241001242 | 乡镇人民政府管理岗位 | 65.03 | 45 | |
10241001280 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.73 | 46 | |
10241001267 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.26 | 47 | |
10241001246 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.2 | 48 | |
10241001269 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.17 | 49 | |
10241001233 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.15 | 50 | |
10241001213 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.06 | 51 | |
10241001333 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.05 | 52 | |
10241001330 | 乡镇人民政府管理岗位 | 64.04 | 53 | |
10241001306 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.76 | 54 | |
10241001292 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.61 | 55 | |
10241001314 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.56 | 56 | |
10241001261 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.5 | 57 | |
10241001258 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.47 | 58 | |
10241001225 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.38 | 59 | |
10241001238 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.33 | 60 | |
10241001311 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.31 | 61 | |
10241001341 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.3 | 62 | |
10241001232 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.26 | 63 | |
10241001208 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.15 | 64 | |
10241001329 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.12 | 65 | |
10241001272 | 乡镇人民政府管理岗位 | 63.02 | 66 | |
10241001260 | 乡镇人民政府管理岗位 | 62.77 | 67 | |
10241001304 | 乡镇人民政府管理岗位 | 62.58 | 68 | |
10241001350 | 乡镇人民政府管理岗位 | 62.53 | 69 | |
10241001286 | 乡镇人民政府管理岗位 | 62.32 | 70 | |
10241001247 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.84 | 71 | |
10241001214 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.71 | 72 | |
10241001223 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.66 | 73 | |
10241001283 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.65 | 74 | |
10241001326 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.62 | 75 | |
10241001279 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.6 | 76 | |
10241001252 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.57 | 77 | |
10241001343 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.57 | 77 | |
10241001316 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.18 | 79 | |
10241001337 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.18 | 79 | |
10241001334 | 乡镇人民政府管理岗位 | 61.16 | 81 | |
10241001291 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.73 | 82 | |
10241001285 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.72 | 83 | |
10241001319 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.62 | 84 | |
10241001328 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.48 | 85 | |
10241001268 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.32 | 86 | |
10241001251 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.27 | 87 | |
10241001240 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.22 | 88 | |
10241001297 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.18 | 89 | |
10241001250 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.06 | 90 | |
10241001340 | 乡镇人民政府管理岗位 | 60.02 | 91 | |
10241001217 | 乡镇人民政府管理岗位 | 59.91 | 92 | |
10241001358 | 乡镇人民政府管理岗位 | 59.89 | 93 | |
10241001204 | 乡镇人民政府管理岗位 | 59.74 | 94 | |
10241001288 | 乡镇人民政府管理岗位 | 59.65 | 95 | |
10241001298 | 乡镇人民政府管理岗位 | 59.42 | 96 | |
10241001287 | 乡镇人民政府管理岗位 | 59.4 | 97 | |
10241001215 | 乡镇人民政府管理岗位 | 59.19 | 98 | |
10241001353 | 乡镇人民政府管理岗位 | 58.91 | 99 | |
10241001282 | 乡镇人民政府管理岗位 | 58.79 | 100 | |
10241001338 | 乡镇人民政府管理岗位 | 58.79 | 100 | |
10241001207 | 乡镇人民政府管理岗位 | 58.5 | 102 | |
10241001293 | 乡镇人民政府管理岗位 | 58.5 | 102 | |
10241001221 | 乡镇人民政府管理岗位 | 58.17 | 104 | |
10241001243 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.88 | 105 | |
10241001352 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.78 | 106 | |
10241001308 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.74 | 107 | |
10241001241 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.68 | 108 | |
10241001257 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.66 | 109 | |
10241001310 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.64 | 110 | |
10241001299 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.52 | 111 | |
10241001222 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.47 | 112 | |
10241001248 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.42 | 113 | |
10241001226 | 乡镇人民政府管理岗位 | 57.41 | 114 | |
10241001228 | 乡镇人民政府管理岗位 | 56.87 | 115 | |
10241001205 | 乡镇人民政府管理岗位 | 56.54 | 116 | |
10241001349 | 乡镇人民政府管理岗位 | 56.53 | 117 | |
10241001346 | 乡镇人民政府管理岗位 | 56.09 | 118 | |
10241001312 | 乡镇人民政府管理岗位 | 56.03 | 119 | |
10241001318 | 乡镇人民政府管理岗位 | 56 | 120 | |
10241001344 | 乡镇人民政府管理岗位 | 55.63 | 121 | |
10241001276 | 乡镇人民政府管理岗位 | 55.34 | 122 | |
10241001249 | 乡镇人民政府管理岗位 | 55.21 | 123 | |
10241001355 | 乡镇人民政府管理岗位 | 54.77 | 124 | |
10241001332 | 乡镇人民政府管理岗位 | 54.37 | 125 | |
10241001281 | 乡镇人民政府管理岗位 | 54.29 | 126 | |
10241001256 | 乡镇人民政府管理岗位 | 54.15 | 127 | |
10241001244 | 乡镇人民政府管理岗位 | 53.96 | 128 | |
10241001211 | 乡镇人民政府管理岗位 | 53.85 | 129 | |
10241001323 | 乡镇人民政府管理岗位 | 53.74 | 130 | |
10241001224 | 乡镇人民政府管理岗位 | 53.67 | 131 | |
10241001331 | 乡镇人民政府管理岗位 | 53.22 | 132 | |
10241001305 | 乡镇人民政府管理岗位 | 52.38 | 133 | |
10241001335 | 乡镇人民政府管理岗位 | 51.96 | 134 | |
10241001271 | 乡镇人民政府管理岗位 | 51.43 | 135 | |
10241001300 | 乡镇人民政府管理岗位 | 51.29 | 136 | |
10241001360 | 乡镇人民政府管理岗位 | 51 | 137 | |
10241001234 | 乡镇人民政府管理岗位 | 50.83 | 138 | |
10241001342 | 乡镇人民政府管理岗位 | 49.58 | 139 | |
10241001262 | 乡镇人民政府管理岗位 | 48.8 | 140 | |
10241001313 | 乡镇人民政府管理岗位 | 48.27 | 141 | |
10241001212 | 乡镇人民政府管理岗位 | 47.55 | 142 | |
10241001317 | 乡镇人民政府管理岗位 | 46.58 | 143 | |
10241001359 | 乡镇人民政府管理岗位 | 44.53 | 144 | |
10241001265 | 乡镇人民政府管理岗位 | 44.15 | 145 | |
10241001345 | 乡镇人民政府管理岗位 | 43.75 | 146 | |
10241001301 | 乡镇人民政府管理岗位 | 41.16 | 147 | |
10241001294 | 乡镇人民政府管理岗位 | 38.92 | 148 | |
10241001254 | 乡镇人民政府管理岗位 | 38.54 | 149 | |
10241001273 | 乡镇人民政府管理岗位 | 35.29 | 150 | |
10241001239 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001263 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001266 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001274 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001275 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001289 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001325 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001347 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001348 | 乡镇人民政府管理岗位 | 0 | 151 | 缺考 |
10241001588 | 乡镇人民政府专技二 | 73.72 | 1 | |
10241001589 | 乡镇人民政府专技二 | 72.44 | 2 | |
10241001590 | 乡镇人民政府专技二 | 72.05 | 3 | |
10241001584 | 乡镇人民政府专技二 | 71.88 | 4 | |
10241001596 | 乡镇人民政府专技二 | 71.15 | 5 | |
10241001595 | 乡镇人民政府专技二 | 68.38 | 6 | |
10241001597 | 乡镇人民政府专技二 | 67.66 | 7 | |
10241001586 | 乡镇人民政府专技二 | 66.22 | 8 | |
10241001582 | 乡镇人民政府专技二 | 63.84 | 9 | |
10241001591 | 乡镇人民政府专技二 | 63.11 | 10 | |
10241001587 | 乡镇人民政府专技二 | 58.23 | 11 | |
10241001583 | 乡镇人民政府专技二 | 56.14 | 12 | |
10241001594 | 乡镇人民政府专技二 | 55.35 | 13 | |
10241001585 | 乡镇人民政府专技二 | 53.57 | 14 | |
10241001592 | 乡镇人民政府专技二 | 0 | 15 | 缺考 |
10241001593 | 乡镇人民政府专技二 | 0 | 15 | 缺考 |
10241001598 | 乡镇人民政府专技二 | 0 | 15 | 缺考 |
10241001599 | 乡镇人民政府专技二 | 0 | 15 | 缺考 |
10241001574 | 乡镇人民政府专技一 | 68.82 | 1 | |
10241001575 | 乡镇人民政府专技一 | 68.3 | 2 | |
10241001570 | 乡镇人民政府专技一 | 68.18 | 3 | |
10241001579 | 乡镇人民政府专技一 | 67.98 | 4 | |
10241001576 | 乡镇人民政府专技一 | 67.48 | 5 | |
10241001577 | 乡镇人民政府专技一 | 66.86 | 6 | |
10241001581 | 乡镇人民政府专技一 | 66.42 | 7 | |
10241001578 | 乡镇人民政府专技一 | 62.45 | 8 | |
10241001571 | 乡镇人民政府专技一 | 62.26 | 9 | |
10241001569 | 乡镇人民政府专技一 | 62.05 | 10 | |
10241001580 | 乡镇人民政府专技一 | 59.9 | 11 | |
10241001573 | 乡镇人民政府专技一 | 54.91 | 12 | |
10241001568 | 乡镇人民政府专技一 | 54.45 | 13 | |
10241001572 | 乡镇人民政府专技一 | 0 | 14 | 缺考 |
10241001511 | 乡镇自然资源所管理岗位二 | 83.92 | 1 | |
10241001496 | 乡镇自然资源所管理岗位二 | 79.12 | 2 | |
10241001419 | 乡镇自然资源所管理岗位二 | 78.74 | 3 | |
10241001410 | 乡镇自然资源所管理岗位二 | 78.65 | 4 | |
